
BEGINNING ANIMAL COUNTS
CANINE | FELINE |
---|---|
160 | 271 |
ANIMAL INTAKE
CANINE | |||
---|---|---|---|
|
ADULT
|
UP TO 5 MONTHS
|
AGE UNKNOWN
|
STRAY AT LARGE
|
0
|
0
|
0
|
RELINQUISHED BY OWNER
|
111 | 1 |
0
|
OWNER-INTENDED EUTHANASIA
|
0
|
0
|
0
|
TRANSFERRED IN
|
774 | 142 |
0
|
OTHER INTAKES
|
372 | 4 |
0
|
TOTAL LIVE INTAKE
|
1257 | 147 |
0
|
FELINE | |||
---|---|---|---|
ADULT | UP TO 5 MONTHS | AGE UNKNOWN | |
STRAY AT LARGE | 0 | 0 | 0 |
RELINQUISHED BY OWNER | 235 | 263 | 0 |
OWNER-INTENDED EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERRED IN | 1192 | 3964 | 0 |
OTHER INTAKES | 268 | 102 | 0 |
TOTAL LIVE INTAKE | 1695 | 4329 | 0 |
ANIMAL OUTCOME
LIVE OUTCOME:
CANINE | |||
---|---|---|---|
ADULT | UP TO 5 MONTHS | AGE UNKNOWN | |
ADOPTIONS | 1286 | 107 | 0 |
RETURNED TO OWNER | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERRED OUT | 46 | 0 | 0 |
RETURNED TO FIELD | 0 | 0 | 0 |
OTHER LIVE OUTCOME | 15 | 0 | 0 |
SUBTOTAL LIVE OUTCOMES | 1347 | 107 | 0 |
FELINE | |||
---|---|---|---|
ADULT | UP TO 5 MONTHS | AGE UNKNOWN | |
ADOPTIONS | 1118 | 2154 | 1 |
RETURNED TO OWNER | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERRED OUT | 541 | 1470 | 4 |
RETURNED TO FIELD | 0 | 0 | 0 |
OTHER LIVE OUTCOME | 5 | 48 | 0 |
SUBTOTAL LIVE OUTCOMES | 1664 | 3672 | 5 |
OTHER OUTCOME:
CANINE | |||
---|---|---|---|
ADULT | UP TO 5 MONTHS | AGE UNKNOWN | |
DIED IN CARE* | 6 | 13 | 0 |
LOST IN CARE | 1 | 0 | 0 |
SHELTER EUTHANASIA* | 18 | 7 | 0 |
OTHER-INTENDED EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL OTHER OUTCOMES | 25 | 20 | 0 |
FELINE | |||
---|---|---|---|
ADULT | UP TO 5 MONTHS | AGE UNKNOWN | |
DIED IN CARE* | 11 | 163 | 0 |
LOST IN CARE | 0 | 4 | 0 |
SHELTER EUTHANASIA* | 39 | 182 | 0 |
OTHER-INTENDED EUTHANASIA | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL OTHER OUTCOMES | 50 | 349 | 0 |
Best Friends operates under the philosophy of, and with a current operating reality that, as stated in our Best Friends no-kill communities policy, no healthy or otherwise treatable animal should be killed when alternatives exist to save them. No animal in the care of Best Friends is euthanized other than for irremediable suffering caused by a terminal illness or unrehabilitable aggression. To learn more about the nursery, please click here. To learn more about Best Friends euthanasia policy, please click here.
TOTAL ANIMAL OUTCOMES:
CANINE | |||
---|---|---|---|
ADULT | UP TO 5 MONTHS | AGE UNKNOWN | |
SUBTOTAL LIVE OUTCOMES | 1347 | 107 | 0 |
SUBTOTAL OTHER OUTCOMES | 25 | 20 | 0 |
TOTAL OUTCOMES | 1372 | 127 | 0 |
FELINE | |||
---|---|---|---|
ADULT | UP TO 5 MONTHS | AGE UNKNOWN | |
SUBTOTAL LIVE OUTCOMES | 1664 | 3672 | 5 |
SUBTOTAL OTHER OUTCOMES | 50 | 349 | 0 |
TOTAL OUTCOMES | 1714 | 4021 | 5 |
ENDING ANIMAL COUNTS
CANINE | FELINE | |
---|---|---|
Manual Ending Count | 221 | 592 |
Calculted Ending Count | 65 | 555 |